![]() | CAAC新聞簡報 2015年第10期 |
熱點新聞 | |||||
環(huán)保部回應大氣法修改批評:飯要一口一口吃,路要一步一步走 | 2015-09-08 | ||||
新《大氣污染防治法》出爐 空氣質量考核將公開 | 2015-09-01 | ||||
2015年全國環(huán)保廳局長研討班座談會在京召開 | 2015-09-01 | ||||
陳吉寧:天津爆炸現(xiàn)場決不能發(fā)生影響人類健康的重大環(huán)境事故 | 2015-09-01 | ||||
環(huán)境保護部發(fā)布7月份重點區(qū)域和74個城市空氣質量狀況 | 2015-08-25 |
地方動態(tài) |
【京津冀】七省份將臨時強化減排 萬余企業(yè)停產(chǎn) | 2015-08-25 | ||||
【北京】北京應設定“重污染天數(shù)指標” | 2015-08-25 | ||||
【北京】PM2.5連續(xù)15天一級優(yōu)創(chuàng)紀錄:“閱兵藍”煉成原因昨公布今后是否單雙號限行尚無定論 | 2015-09-08 | ||||
【天津】天津爆炸核心區(qū)大氣污染總體狀況可控 核心區(qū)外達標 | 2015-09-08 | ||||
【河北】保閱兵藍天 河北主要大氣污染物減排30%以上 | 2015-08-25 | ||||
【上海】屋頂上建花園,立體綠化已納入新修訂的《上海市綠化條例》 | 2015-09-01 | ||||
【江蘇】江蘇排污權交易逐漸鋪開 | 2015-08-25 | ||||
【浙江】杭州試行排污權稅收貢獻排序:激勵企業(yè)減少排污,更大力度發(fā)展綠色經(jīng)濟 | 2015-09-01 | ||||
【廣東】7月全國空氣十佳城市廣東占一半 | 2015-08-25 | ||||
【山東】環(huán)境違規(guī)按日計罰再出重拳 6企共領千萬罰單 | 2015-08-25 | ||||
【河南】環(huán)保部約談鄭州19家企業(yè) 多個“特色產(chǎn)業(yè)”被批 | 2015-08-25 | ||||
【湖南】湖南多個加油站現(xiàn)質量問題 少數(shù)油品硫含量超標十幾倍 | 2015-08-25 | ||||
【重慶】重慶加強節(jié)能標準體系建設:2020年實現(xiàn)高耗能行業(yè)能耗限額標準全覆蓋 | 2015-09-08 | ||||
【山西】山西上半年細顆粒物平均濃度同比下降近兩成 好風光少不了好空氣 | 2015-09-01 | ||||
【內蒙古】亞洲最大火電基地推動綠色轉型 | 2015-09-08 | ||||
【云南】環(huán)保部:云南1000萬噸/年煉油項目擅自開工,罰款20萬 | 2015-09-01 | ||||
【海南】海南企業(yè)聯(lián)手開發(fā)“綠色氣田”: 3家公司推進利用有機廢棄物生產(chǎn)車用沼氣,準備投入30多億元建60多座加氣站 | 2015-09-01 |
聯(lián)系我們 | |||||
中國清潔空氣聯(lián)盟秘書處 地址:北京市朝陽區(qū)建國門外大街甲24號東海中心709(100004) 電話:010-65155838 郵箱:cleanairchina@iccs.org.cn 網(wǎng)址:www.lyysfjc.com 微博號:中國清潔空氣聯(lián)盟秘書處 微信號:中國清潔空氣聯(lián)盟管理辦公室 如需取消訂閱,請發(fā)郵件至 cleanairchina@iccs.org.cn | 微信二維碼 | ||||
![]() |